Características | 1ª Série | 3ª Série |
---|---|---|
Valor do Principal | 37% | 63% |
Emissora | Grupo Casas Bahia S.A. | Grupo Casas Bahia S.A. |
Conversibilidade | Não | Não |
Juros | CDI + 1,5% a.a. com pagamentos semestrais a partir de 28/05/2026 | CDI + 1,0% a.a. com pagamentos semestrais a partir de 28/05/2026 |
Vencimento | 28/11/2029 | 28/11/2030 |
Amortização | 28/11/2026 - 10,0000% 28/11/2027 - 11,1111% 28/11/2028 - 25,0000% 28/11/2029 - 100,0000% |
28/11/2030 |
Espécie | Com garantia real | Com garantia real |
Permanecemos à disposição e informamos que as comunicações tem sido realizadas ao mercado através de comunicados, fatos relevantes e assembleias disponíveis no portal Opea.
Escolha abaixo o assunto da sua mensagem e entre em contato conosco.